Configuring the Access Point Name (APN) settings is crucial for accessing mobile internet and MMS services on your device. In Colombia, the main carriers—Claro, Movistar, and Tigo—each have specific APN settings. This guide will help you set up APN configurations for Claro, Movistar, and Tigo on different devices including Android, iPhone, Windows Phone, and Blackberry.
APN Settings for Claro Colombia
Device | Setting Type | APN Configuration |
---|
Android | Internet | APN: claro.internet.com.co or internet.comcel.com.co Name: Claro Colombia Proxy: Not Defined Port: Not Defined Username: comcelweb Password: comcelweb MCC: 732 MNC: 101 APN Type: default Protocol: IPv4 |
MMS | APN: mms.comcel.com.co Name: Claro MMS Proxy: 198.228.090.228 Port: 8799 Username: comcelmms Password: comcelmms MMSC: http://www.comcel.com.co/mms MCC: 732 MNC: 101 APN Type: mms Protocol: IPv4 |
iPhone | Internet | APN: claro.internet.com.co or internet.comcel.com.co Username: comcelweb Password: comcelweb LTE Config: Leave Blank MMS APN: mms.comcel.com.co MMSC: http://www.comcel.com.co/mms Proxy MMS: 198.228.090.228:8799 |
Windows Phone | Internet | APN: internet.comcel.com.co Username: comcelweb Password: comcelweb Proxy: Leave Blank Port: Leave Blank |
Blackberry | Internet | APN: internet.comcel.com.co Username: comcelweb Password: comcelweb |
APN Settings for Movistar Colombia
Device | Setting Type | APN Configuration |
---|
Android | Internet | Name: Movistar Internet APN: internet.movistar.com.co Username: movistar Password: movistar MCC: 732 MNC: 123 APN Type: default Protocol: IPv4 |
MMS | APN: mms.movistar.com.co Name: Movistar MMS Username: movistar Password: movistar MMSC: http://mms.movistar.com.co Proxy MMS: 192.168.222.7 Port: 9001 MCC: 732 MNC: 123 APN Type: mms Protocol: IPv4 |
iPhone | Internet | APN: internet.movistar.com.co Username: movistar Password: movistar MMS APN: mms.movistar.com.co MMSC: http://mms.movistar.com.co Proxy MMS: 192.168.222.7:9001 |
Windows Phone | Internet | APN: internet.movistar.com.co Username: movistar Password: movistar Proxy: Leave Blank Port: Leave Blank |
Blackberry | Internet | APN: internet.movistar.com.co Username: movistar Password: movistar |
APN Settings for Tigo Colombia
Device | Setting Type | APN Configuration |
---|
Android | Internet | Name: Tigo Colombia APN: web.colombiamovil.com.co Username: Leave Blank Password: Leave Blank MCC: 732 MNC: 103 APN Type: default Protocol: IPv4 |
MMS | APN: mms.colombiamovil.com.co Name: Tigo MMS MMSC: http://mmsc.colombiamovil.com.co Proxy MMS: 190.102.206.48 Port: 8080 Username: Leave Blank Password: Leave Blank MCC: 732 MNC: 103 APN Type: mms Protocol: IPv4 |
iPhone | Internet | APN: web.colombiamovil.com.co Username: Leave Blank Password: Leave Blank MMS APN: mms.colombiamovil.com.co MMSC: http://mmsc.colombiamovil.com.co Proxy MMS: 190.102.206.48:8080 |
Windows Phone | Internet | APN: web.colombiamovil.com.co Username: Leave Blank Password: Leave Blank Proxy: Leave Blank Port: Leave Blank |
Blackberry | Internet | APN: web.colombiamovil.com.co Username: Leave Blank Password: Leave Blank |
APN Settings for iPhone
Cómo Configurar APN para Claro, Movistar, y Tigo en iPhone
- Ir a Ajustes: Abre Ajustes en tu iPhone.
- Datos móviles: Selecciona Datos móviles y luego Red de datos móviles.
- Añadir APN:Claro Colombia:
Punto de acceso: internet.comcel.com.co
Nombre de usuario: comcelweb
Contraseña: comcelweb
MMS:
Punto de acceso: mms.comcel.com.co
MMSC: http://www.comcel.com.co/mms
Proxy MMS: 198.228.090.228:8799Movistar Colombia:
Punto de acceso: internet.movistar.com.co
Nombre de usuario: movistar
Contraseña: movistar
MMS:
Punto de acceso: mms.movistar.com.co
MMSC: http://mms.movistar.com.co
Proxy MMS: 192.168.222.7:9001Tigo Colombia:
Punto de acceso: web.colombiamovil.com.co
MMS:
Punto de acceso: mms.colombiamovil.com.co
MMSC: http://mmsc.colombiamovil.com.co
Proxy MMS: 190.102.206.48:8080 - Guardar configuración: Asegúrate de guardar los cambios.
APN Settings for Windows Phone
Cómo Configurar APN para Claro, Movistar, y Tigo en Windows Phone
- Ir a Configuración: Desliza el dedo hacia la izquierda y selecciona Configuración.
- Datos móviles: Elige Datos móviles y luego Agregar APN.Claro Colombia:
APN: internet.comcel.com.co
Nombre de usuario: comcelweb
Contraseña: comcelwebMovistar Colombia:
APN: internet.movistar.com.co
Nombre de usuario: movistar
Contraseña: movistarTigo Colombia:
APN: web.colombiamovil.com.co - Guardar configuración: Selecciona el ícono de Aceptar.
APN Settings for Blackberry
Cómo Configurar APN para Claro, Movistar, y Tigo en Blackberry
- Ir a Configuración: Desliza el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y accede a Configuración.
- Conexiones de red: Selecciona Conexiones de red y luego Red móvil.
- Configurar APN:Claro Colombia:
Nombre del punto de acceso: internet.comcel.com.co
Nombre de usuario: comcelweb
Contraseña: comcelwebMovistar Colombia:
Nombre del punto de acceso: internet.movistar.com.co
Nombre de usuario: movistar
Contraseña: movistarTigo Colombia:
Nombre del punto de acceso: web.colombiamovil.com.co - Guardar configuración: Confirma los cambios.
Final Says
Configuring your APN settings correctly ensures you have a seamless internet and MMS experience on your mobile device. Follow the steps outlined for Claro, Movistar, and Tigo in Colombia based on your device type. Whether you’re using an Android, iPhone, Windows Phone, or Blackberry, accurate APN settings are essential for optimal mobile connectivity.